Indicador ODS
Nº de proyectos de aprendizaje servicio (ApS)/innovación docente relacionadas con los límites planetarios justos y seguros
Descripción:
Relacionado con ODS 12, 13, 14 y 15. Unidad: Número.
Datos del Indicador
| Grupo de trabajo: | D - Justicia Ecológica |
|---|---|
| Nivel de análisis: | Docencia e investigación |
| ODS: | 15. Vida y ecosistemas terrestres |
| Fuente de los datos: | NA |
Criterio de evaluación
| Color | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 50 | 100 | |
| 30 | 50 | |
| 10 | 30 |
Valores del Indicador
| Año | Valor |
|---|