Indicador ODS
Nº de másteres que reciben financiación de empresas de las 10 empresas más contaminantes del Estado español
Descripción:
Relacionado con ODS 12, 13, 14 y 15. Unidad: Número.
Datos del Indicador
Grupo de trabajo: | B - Modelo económico para la sostenibilidad de la vida |
---|---|
Nivel de análisis: | Docencia e investigación |
ODS: | 12. Producción y consumo responsables |
Fuente de los datos: | NA |
Criterio de evaluación
Color | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
20 | 30 | |
10 | 20 | |
0 | 10 |
Valores del Indicador
Año | Valor |
---|