Indicador ODS
Número de titulaciones (grados+masters) en las que están presentes en el temario temáticas de energías renovables
Descripción:
Unidad: número
Datos del Indicador
| Grupo de trabajo: | B - Modelo económico para la sostenibilidad de la vida |
|---|---|
| Nivel de análisis: | Docencia e investigación |
| ODS: | 7. Energía asequible y no contaminante |
| Fuente de los datos: | Observación directa |
Criterio de evaluación
| Color | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 10 | 50 | |
| 5 | 10 | |
| 0 | 0 |
Valores del Indicador
| Año | Valor |
|---|---|
| 2024 | 5 |