Indicador ODS
Nº TFG y TFM sobre estas cuestiones de Justicia social y derechos humanos
Descripción:
Unidad: número Descripción: TFG: trabajo de final de grado. TFM: trabajo de final de máster.
Datos del Indicador
| Grupo de trabajo: | A - Igualdad, Justicia social y diversidad |
|---|---|
| Nivel de análisis: | Docencia e investigación |
| ODS: | 10. Reducción de las desigualdades |
| Fuente de los datos: | https://docta.ucm.es/entities/publication/52af330c-73d8-4bea-8652-1a3527cd21ab https://docta.ucm.es/entities/publication/0322d08f-c5eb-47ae-b339-4596238ecdc0 https://docta.ucm.es/entities/publication/cb041add-23c8-407f-89fc-c2813d018440 |
Criterio de evaluación
| Color | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 50 | 100 | |
| 30 | 50 | |
| 0 | 30 |
Valores del Indicador
| Año | Valor |
|---|---|
| 2024 | 5 |