Indicador ODS
% financiación de la investigación sobre justicia social y DDHH sobre la financiación total de la investigación
Descripción:
Unidad: porcentaje
Datos del Indicador
| Grupo de trabajo: | A - Igualdad, Justicia social y diversidad |
|---|---|
| Nivel de análisis: | Docencia e investigación |
| ODS: | 10. Reducción de las desigualdades |
| Fuente de los datos: | NA |
Criterio de evaluación
| Color | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 20 | 100 | |
| 10 | 20 | |
| 5 | 10 |
Valores del Indicador
| Año | Valor |
|---|