Indicador ODS
Número de cursos de formación a docentes (PDI) orientados a transversalizar los contenidos orientadas a la integración de la perspectiva de género
Descripción:
Relacionado con ODS 5, 10, 4 Unidad: Número. 1: 1 2: 2 3: =3 o >3
Datos del Indicador
| Grupo de trabajo: | A - Igualdad, Justicia social y diversidad |
|---|---|
| Nivel de análisis: | Docencia e investigación |
| ODS: | 5. Igualdad de Género |
| Fuente de los datos: | NA |
Criterio de evaluación
| Color | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 3 | 99999 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 1 |
Valores del Indicador
| Año | Valor |
|---|