Indicador ODS
Porcentaje de TFG/TFM/Tesis que incorporan, al menos, una reflexión especificando la contribución del mismo a la consecución de los ODS.
Descripción:
Relacionado con ODS 4, 10 Unidad: Porcentaje 3: >80% 2: 60% 1: 40%
Datos del Indicador
| Grupo de trabajo: | A - Igualdad, Justicia social y diversidad |
|---|---|
| Nivel de análisis: | Docencia e investigación |
| ODS: | 4. Educación de Calidad |
| Fuente de los datos: | NA |
Criterio de evaluación
| Color | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 80 | 99999 | |
| 60 | 80 | |
| 40 | 60 |
Valores del Indicador
| Año | Valor |
|---|