Indicador ODS
Número de cursos de formación a PTGAS orientados a transversalizar los contenidos para las transiciones ecosociales por curso académico
Descripción:
Relacionado con ODS 10, 4 Unidad: Número 1: 1; 2: 2; 3: =3 o >3
Datos del Indicador
| Grupo de trabajo: | A - Igualdad, Justicia social y diversidad |
|---|---|
| Nivel de análisis: | Docencia e investigación |
| ODS: | 10. Reducción de las desigualdades |
| Fuente de los datos: | https://www.ucm.es/plan-de-formacion-2023-2026 |
Criterio de evaluación
| Color | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 3 | 50 | |
| 1 | 2 | |
| 0 | 1 |
Valores del Indicador
| Año | Valor |
|---|---|
| 2024 | 0 |