Indicador ODS
Número de formaciones en actividades de ODS de áreas relacionadas con la dimensión social organizados por la unidad de Campus y Medioambiente
Descripción:
Relacionado con ODS 10, 4 Unidad: Número. 3: >12 por curso 2: <9 y >12 1 <9 y >7
Datos del Indicador
| Grupo de trabajo: | A - Igualdad, Justicia social y diversidad |
|---|---|
| Nivel de análisis: | Docencia e investigación |
| ODS: | 10. Reducción de las desigualdades |
| Fuente de los datos: | NA |
Criterio de evaluación
| Color | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 12 | 50 | |
| 9 | 12 | |
| 7 | 9 |
Valores del Indicador
| Año | Valor |
|---|