Indicador ODS
Grado de participación de personal docente e investigador (PDI) en los procesos electorales a órganos de gobierno.
Descripción:
ODS relacionados: 11, 16, 17, 18 Unidad: Porcentual
Datos del Indicador
Grupo de trabajo: | E - Gobierno, democracia y convivencia |
---|---|
Nivel de análisis: | Discurso y prácticas institucionales |
ODS: | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
Fuente de los datos: | NA |
Criterio de evaluación
Color | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
70 | 100 | |
40 | 70 | |
0 | 40 |
Valores del Indicador
Año | Valor |
---|