Indicador ODS
Número de alianzas de la universidad con otros actores que contemplan entre sus fines la provisión y gestión sostenible de los sistemas de agua y saneamiento
Descripción:
Relacionado con ODS 6, 11, 17 Unidad: Número 3: >20 2: 18 1: 14
Datos del Indicador
| Grupo de trabajo: | C - Salud y alimentación |
|---|---|
| Nivel de análisis: | Discurso y prácticas institucionales |
| ODS: | 6. Agua limpia y saneamiento |
| Fuente de los datos: | NA |
Criterio de evaluación
| Color | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 20 | 99999 | |
| 18 | 20 | |
| 14 | 18 |
Valores del Indicador
| Año | Valor |
|---|