Indicador ODS
Tienen el personal subcontratado similar acceso a recursos que el resto de los miembros de la comunidad universitaria
Descripción:
Relacionado con ODS 10 Unidad: Escala 3: acceso a actividades de acción social 2: Acceso a cursos de formación para el empleo 1: acceso a instalaciones UCM
Datos del Indicador
| Grupo de trabajo: | B - Modelo económico para la sostenibilidad de la vida |
|---|---|
| Nivel de análisis: | Discurso y prácticas institucionales |
| ODS: | 8. Trabajo decente y crecimiento económico |
| Fuente de los datos: | NA |
Criterio de evaluación
| Color | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 20 | 30 | |
| 10 | 20 | |
| 0 | 10 |
Valores del Indicador
| Año | Valor |
|---|