Indicador ODS
Porcentaje de facultades con iniciciativas de participación de la universidad con la comunidad local en la promoción de modelos de producción y consumo sostenibles, éticos y responsables
Descripción:
Unidad: porcentaje
Datos del Indicador
| Grupo de trabajo: | B - Modelo económico para la sostenibilidad de la vida |
|---|---|
| Nivel de análisis: | Discurso y prácticas institucionales |
| ODS: | 12. Producción y consumo responsables |
| Fuente de los datos: | NA |
Criterio de evaluación
| Color | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 85 | 100 | |
| 75 | 85 | |
| 60 | 75 |
Valores del Indicador
| Año | Valor |
|---|