Indicador ODS
Porcentaje de "verde" de los presupuestos de la UCM siguiendo un sistema de valoración coherente con los ODS
Descripción:
Unidad: porcentaje
Datos del Indicador
| Grupo de trabajo: | B - Modelo económico para la sostenibilidad de la vida |
|---|---|
| Nivel de análisis: | Discurso y prácticas institucionales |
| ODS: | 12. Producción y consumo responsables |
| Fuente de los datos: | NA |
Criterio de evaluación
| Color | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 10 | 100 | |
| 5 | 10 | |
| 3 | 5 |
Valores del Indicador
| Año | Valor |
|---|