Indicador ODS
Porcentaje de efectividad de las medidas institucionales de conciliación y corresponsabilización
Descripción:
Unidad: porcentaje Descripción: Efectividad: relación entre las medidas que cumplen con los objetivos marcados y las medidas inicialmente planteadas.
Datos del Indicador
| Grupo de trabajo: | A - Igualdad, Justicia social y diversidad |
|---|---|
| Nivel de análisis: | Discurso y prácticas institucionales |
| ODS: | 5. Igualdad de Género |
| Fuente de los datos: | NA |
Criterio de evaluación
| Color | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 90 | 100 | |
| 85 | 90 | |
| 80 | 85 |
Valores del Indicador
| Año | Valor |
|---|