Indicador ODS
Número de alianzas de la universidad con otros actores que contemplan entre sus fines la promoción de la calidad en la Educación Superior
Descripción:
Relacionado con ODS 4, 17 Unidad: Número 3: >20 2: 18 1: 14
Datos del Indicador
| Grupo de trabajo: | A - Igualdad, Justicia social y diversidad |
|---|---|
| Nivel de análisis: | Discurso y prácticas institucionales |
| ODS: | 4. Educación de Calidad |
| Fuente de los datos: | NA |
Criterio de evaluación
| Color | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 20 | 99999 | |
| 18 | 20 | |
| 14 | 18 |
Valores del Indicador
| Año | Valor |
|---|