Indicador ODS
Actualización periódica de las acciones y de los recursos relacionados con la inclusión de los ODS en la universidad
Descripción:
Relacionado con ODS 4 Unidad: Escala 3; trimestralmente 2; semestralmente 1; anualmente
Datos del Indicador
| Grupo de trabajo: | A - Igualdad, Justicia social y diversidad |
|---|---|
| Nivel de análisis: | Discurso y prácticas institucionales |
| ODS: | 4. Educación de Calidad |
| Fuente de los datos: | https://www.ucm.es/agenda2030/avances |
Criterio de evaluación
| Color | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 20 | 30 | |
| 10 | 20 | |
| 0 | 10 |
Valores del Indicador
| Año | Valor |
|---|---|
| 2024 | 0 |