Indicador ODS
Número de medidas impulsadas para la inclusión de las diversidades por parte de la universidad.
Descripción:
Relacionado con ODS 10 Unidad: Número. >10: 3 / 6: 2 / 0: 1
Datos del Indicador
Grupo de trabajo: | A - Igualdad, Justicia social y diversidad |
---|---|
Nivel de análisis: | Discurso y prácticas institucionales |
ODS: | 10. Reducción de las desigualdades |
Fuente de los datos: | NA |
Criterio de evaluación
Color | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
10 | 99999 | |
5 | 10 | |
0 | 5 |
Valores del Indicador
Año | Valor |
---|