Indicador ODS
Porcentaje de casos detectados y tratados de manera temprana con éxito sobre el total de casos de salud mental
Descripción:
Unidad: porcentaje Descripción: Tratamientos exitosos: aquellos que no suscitan ningún tipo de queja o reclamación.
Datos del Indicador
Grupo de trabajo: | E - Gobierno, democracia y convivencia |
---|---|
Nivel de análisis: | Campus |
ODS: | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
Fuente de los datos: | NA |
Criterio de evaluación
Color | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
75 | 100 | |
80 | 99999 | |
70 | 80 |
Valores del Indicador
Año | Valor |
---|