Indicador ODS
% de baños con papel higiénico y jabón
Descripción:
Relacionado con ODS 3 Unidad: Porcentaje.
Datos del Indicador
| Grupo de trabajo: | C - Salud y alimentación |
|---|---|
| Nivel de análisis: | Campus |
| ODS: | 3. Salud y Bienestar |
| Fuente de los datos: | Observación directa |
Criterio de evaluación
| Color | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 80 | 100 | |
| 60 | 80 | |
| 0 | 60 |
Valores del Indicador
| Año | Valor |
|---|---|
| 2024 | 100 |