Indicador ODS
Número de casos de contaminación por radiación
Descripción:
Relacionados con ODS 3 y 11. Unidad: Número. -3: >1. Cuando existen casos de contaminación por radiación se asigna la puntuación máxima negativa mientras que cuando no existen estos casos se asigna la puntuación máxima positiva.
Datos del Indicador
| Grupo de trabajo: | C - Salud y alimentación |
|---|---|
| Nivel de análisis: | Campus |
| ODS: | 3. Salud y Bienestar |
| Fuente de los datos: | https://www.ucm.es/irc/file/plande- emergencia-interno-2021-11-11-corregido/?ver |
Criterio de evaluación
| Color | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| -1 | 0 | |
| -2 | -1 | |
| -3 | -2 |
Valores del Indicador
| Año | Valor |
|---|---|
| 2024 | 0 |