Indicador ODS
Número de iniciativas o acciones de formación/participación alimentaria:huertos, obradores, ferias, kioscos, jornadas, visitas a productores,…
Descripción:
Relacionado con ODS 2, 3, 12, 13, 14 y 15. Unidad: Número.
Datos del Indicador
| Grupo de trabajo: | B - Modelo económico para la sostenibilidad de la vida |
|---|---|
| Nivel de análisis: | Campus |
| ODS: | 12. Producción y consumo responsables |
| Fuente de los datos: | NA |
Criterio de evaluación
| Color | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 20 | 99999 | |
| 15 | 20 | |
| 10 | 15 |
Valores del Indicador
| Año | Valor |
|---|