Indicador ODS
Porcentaje de procesos de participación y consulta con actores clave en los procesos de planificación e implementación de proyectos de construcción, reparación y mantenimiento de infraestructuras.
Descripción:
Unidad: porcentaje
Datos del Indicador
| Grupo de trabajo: | B - Modelo económico para la sostenibilidad de la vida |
|---|---|
| Nivel de análisis: | Campus |
| ODS: | 9. Industria, innovación e infraestructura |
| Fuente de los datos: | NA |
Criterio de evaluación
| Color | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 80 | 100 | |
| 70 | 80 | |
| 0 | 70 |
Valores del Indicador
| Año | Valor |
|---|