Indicador ODS
Área per capita de espacios e infraestructuras cedidos para favorecer el tejido asociativo en la universidad y en la sociedad en general.
Descripción:
Unidad: m2/hab
Datos del Indicador
| Grupo de trabajo: | B - Modelo económico para la sostenibilidad de la vida |
|---|---|
| Nivel de análisis: | Campus |
| ODS: | 8. Trabajo decente y crecimiento económico |
| Fuente de los datos: | NA |
Criterio de evaluación
| Color | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 2 | 99999 | |
| 1 | 2 | |
| 0 | 1 |
Valores del Indicador
| Año | Valor |
|---|