Indicador ODS
Porcentaje (en €) de contratos de servicios o compras de productos del entorno (Comunidad Autónoma de Madrid)
Descripción:
Unidad: porcentaje Descripción: En este contexto se considera entorno al territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid
Datos del Indicador
Grupo de trabajo: | B - Modelo económico para la sostenibilidad de la vida |
---|---|
Nivel de análisis: | Campus |
ODS: | 8. Trabajo decente y crecimiento económico |
Fuente de los datos: | NA |
Criterio de evaluación
Color | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
50 | 99999 | |
40 | 50 | |
25 | 40 |
Valores del Indicador
Año | Valor |
---|