Indicador ODS
% Aumento de salarios de las franjas bajas
Descripción:
Unidad: porcentaje
Datos del Indicador
| Grupo de trabajo: | B - Modelo económico para la sostenibilidad de la vida |
|---|---|
| Nivel de análisis: | Campus |
| ODS: | 8. Trabajo decente y crecimiento económico |
| Fuente de los datos: | https://www.ucm.es/portaldetransparencia/retribuciones-pdil-2024 |
Criterio de evaluación
| Color | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 3 | 10 | |
| 2 | 3 | |
| 0 | 2 |
Valores del Indicador
| Año | Valor |
|---|---|
| 2024 | 2 |