Indicador ODS
Número de medidas de facilitación para el acceso y seguimiento de las clases teóricas y de los laboratorios.
Descripción:
Relacionado con ODS 10, 4 Unidad: Número. 3; >1 por titulación y curso 2; 1 por titulación y curso 1; 1 cada dos años
Datos del Indicador
| Grupo de trabajo: | A - Igualdad, Justicia social y diversidad |
|---|---|
| Nivel de análisis: | Campus |
| ODS: | 10. Reducción de las desigualdades |
| Fuente de los datos: | NA |
Criterio de evaluación
| Color | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 20 | 30 | |
| 10 | 20 | |
| 0 | 10 |
Valores del Indicador
| Año | Valor |
|---|