Indicador ODS
% de becas otorgadas por la UCM por condiciones socioeconómicas sobre el total
Descripción:
Relacionado con ODS 10, 1, 4 Unidad: porcentaje. >80%: 3 / <80% y >60%: 2 / <60% y >40%: 1
Datos del Indicador
| Grupo de trabajo: | A - Igualdad, Justicia social y diversidad |
|---|---|
| Nivel de análisis: | Campus |
| ODS: | 10. Reducción de las desigualdades |
| Fuente de los datos: | NA |
Criterio de evaluación
| Color | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 80 | 100 | |
| 60 | 80 | |
| 40 | 60 |
Valores del Indicador
| Año | Valor |
|---|